Grupp 2 2024
| Pos | equipo | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åstorp Meanmachines | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Espartanos HC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Gin HC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | Diamantes negros | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Vikingos | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Hockey sobre vela | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | -11 |
| Pos | equipo | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åstorp Meanmachines | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Espartanos HC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Gin HC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | Diamantes negros | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Vikingos | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Hockey sobre vela | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | -11 |
Redes sociales
Ofertas e información
Nuestro boletín
Suscríbase ahora y reciba todas las ofertas y novedades directamente en su bandeja de entrada.
13 - 16 ago 2026
Edición de verano
Edición de verano del Trofeo Niels Larsen: empezamos la temporada de hockey con un auténtico boom y terminamos el verano de la mejor manera posible: con hockey sobre hielo, amigos y un fin de semana inolvidable en Halmstad.





